DU3~5KVA單機版系列在線式電力用高頻UPS是針對中國電力的發(fā)展需求而設(shè)計的電源產(chǎn)品,具有雙變換在線、零轉(zhuǎn)換功能 。UPS不單獨配后備電池,共用電力直流操作電源系統(tǒng)的電池。UPS的直流輸入與交流(輸入和輸出)完全電氣隔離,滿足電力行業(yè)相關(guān)要求;UPS內(nèi)置CPU,自帶獨立LCD顯示。
全數(shù)字化控制
高效率
輸入與輸出電氣隔離
零切換時間
工作電壓范圍寬
直流待機零功耗
風(fēng)扇控制
自帶故障干接點
中英文雙語操作
項目 | 參數(shù)指標(biāo) | ||
---|---|---|---|
模塊額定輸出功率 | 3KVA | 5KVA | |
直流輸入 |
額定電壓(VDC) | 220VDC/110VDC | 220VDC |
電壓允許范圍(VDC) | 198~286VDC/98~143VDC | 198~286VDC | |
交流輸入 |
交流輸入電壓(VAC) | 220VAC±20% | |
交流輸入頻率(Hz) | 40~70Hz | ||
效率 | ≥92% | ||
功率因數(shù) | ≥0.99 | ||
旁路輸入 |
交流輸入電壓(VAC) | 220VAC±15%(默認) | |
交流輸入頻率(Hz) | 45~65Hz | ||
切換時間 | 逆變輸出到旁路 | ≤4mS | |
交流<=>直流 | 0mS | ||
交流輸出 |
額定電壓(VAC) | 220VAC | |
額定頻率(Hz) | 50Hz | ||
功率因數(shù) | 0.8滯后 | ||
負載調(diào)整率 | <2.0% | ||
頻率精度 | <0.1% | ||
峰值因數(shù) | 3:1 | ||
波形失真度 | 阻性滿載<3%,非線形滿載<5% | ||
逆變過載能力 | 負載電流:<105%,連續(xù)工作 負載電流:105~125%,持續(xù)10min 負載電流:125~150%,持續(xù)1min 負載電流:>150%,60mS關(guān)機 |
||
旁路過載能力 | 負載電流:<125%,連續(xù)工作 負載電流:125~150%,持續(xù)10min 負載電流:150~175%,持續(xù)1min 負載電流:>175%,60mS關(guān)機 |
||
保護功能 | (1)輸入欠/過壓,過溫,輸出過載保護,可自恢復(fù)。 (2)輸出短路時間在3S內(nèi)可自恢復(fù),超過3S不可自恢復(fù)。 |
||
485通訊規(guī)約 | MODBUS(默認) | ||
干接點 | 常開或常閉點可選 | ||
以上參數(shù)僅供參考,請以產(chǎn)品說明書為準(zhǔn) |
模塊采用2U標(biāo)準(zhǔn)高度,功率接線采用柵型端子,對應(yīng)產(chǎn)品型號如下:
序號 | 直流輸入電壓 | 型號 | 輸出功率 | 重量 |
---|---|---|---|---|
1 | 220VDC | DU3000HD | 3KVA | 13kg |
2 | DU5000HD | 5KVA | 13kg | |
3 | 110VDC | DU3000LD | 3KVA | 13kg |
尊敬的客戶: 您好,如果您需要下載資料,請與我們的工作人員取得下載密碼,并提供貴公司聯(lián)系信息。
郵箱:sh@szincrease.com
電話:0755-26545381